Fabriko Altkvalita Galvanizita Koloro Tegita Ondumita Lado Tegmenta Folio
Priskribo de la produkto
Tegmenta folio, ankaŭ konata kiel profilita ŝtala tegolo, estas profilita plato el kolora ŝtalo aŭ galvanizita ŝtalo aŭ galvaluma ŝtalo, kiu estas rulita kaj malvarme fleksita en diversajn ondformojn.Ĝi estas ĉefe aplikebla al la tegmento, muro kaj interna kaj ekstera murornamado de industriaj kaj civilaj konstruaĵoj, magazenoj, specialaj konstruaĵoj kaj longdaŭraj ŝtalstrukturaj domoj.Ĝi havas la karakterizaĵojn de malpeza pezo, alta forto, riĉa koloro, oportuna kaj rapida konstruo, tertrema rezisto, fajro-preventado, pluvo-pruvo, longa funkcidaŭro kaj senpaga vivtenado.
Aldonu kelkajn kahelajn tipojn por via referenco | |||
Kahelaj Tipoj | Efika Larĝo (mm) | Larĝo de Nutrado (mm) | dikeco (mm) |
YX10-128-900 | 900 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX14-65-850 | 850 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX15-225-900 | 900 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX18-76-665 | 665 | 750-762 | 0,15-0,8 |
YX18-76-800 | 800 | 900-914 | 0,15-0,8 |
YX18-76-900 | 900 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX25-205-820 | 820 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX25-205-1025 | 1025 | 1200 | 0,15-0,8 |
YX25-210-840 | 840 | 1200 | 0,15-0,8 |
YX25-210-1050 | 1050 | 1200 | 0,15-0,8 |
YX28-207-828 | 828 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX28-207-1035 | 1035 | 1200 | 0,15-0,8 |
YX25-196-980 | 980 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX25-2196-782 | 782 | 1000 | 0,15-0,8 |
YX35-200-1000 | 1000 | 1200 | 0,15-0,8 |

Pako & Sendado
La eksporta pakaĵo de aluminia bobeno kutime adoptas la fumigadan tic-tack-metodon, kaj la ekstero estas fiksita per ŝtalaj zonoj.La ekstero de la aluminia bobeno estas ekipita per duobla tavola humideca pluvtuko, kaj la interno estas malsekeco.Ĝi estas sigelita en pakaĵo kaj taŭgas por mara transportado.


Varoj uzas 20ft ujojn.Ĉiu ujo estas ŝarĝita per 27-28 tunoj.

Nia Produktada Stokejo
Nuntempe, la kompanio havas 15 maŝinojn por la produktado de tegmentaj materialoj.
Diversaj kahelaj tipoj, racia prezo, fabriko rekta vendo.
Ni ankaŭ provizas personecigitajn maŝinojn por klientoj.
Produktoj estas eksportitaj al Sudorienta Azio, Eŭropo, Mezoriento kaj Afriko, ktp.


Produkta Spektaklo



