PREPENTRITA ALUMINIO-BOBENO/PPAL-BOBENO/1100 1060 3003 3150/Kolorkovrita Aluminia Bobeno
Priskribo de la produkto
Modela Nombro | Bobenoj de aluminio |
Materialo | aluminio |
Alloro | 1100,1060,3003,3105,5serio,8011, ktp. |
Malmoleco | H16, H0, H24, H26, ktp |
Surfaca Traktado | Poliestera (PE) Tegaĵo / fluorokarbona (PVDF) Tegaĵo. |
Dikeco | 0.06~1.5mm. |
Interna Diametro | 150mm, 405mm, 505mm |
Koloro | ordinara, ligna, arĝenta, alta brilo, laŭ klientkoloraj specimenoj. |
Tegaĵo dikeco | Poliestero (≥16 mikronoj), fluorokarbono (≥25 mikronoj). |
Gloso | 10~100%. |
Aldono de farbo | 1J. |
Larĝo | Larĝo povas esti personecigita, ne pli ol 1600mm. |
Pezo | 1000~1500KG/bobeno. |
Produkta supereco | Kolorkovritaj aluminiaj bobenaj produktoj povas esti reciklitaj, mediprotektado, povas esti prilaboritaj truado kaj tranĉitaj malsamaj grandecoj, povas esti prilaboritaj en aluminian kunmetitan panelon, aluminian plafonon, sonsorban tabulo, baldakeno, ŝutron, tegmenton ktp. |
Apliko | Apliki puraj teleroj, ktp: 1) Eksteraj aplikoj: murkovraĵo, fasadoj, tegmentoj kaj kanopeoj, tuneloj, kolumnaj kovriloj aŭ renovigadoj 2) Internaj aplikoj: muro tegaĵo, plafonoj, banĉambroj, kuirejoj kaj balkonoj 3) Reklamaj kaj merkataj aplikoj: montri platformoj ŝildoj, fascias kaj butikfrontoj 4) Transportaj kaj industriaj aplikoj |
Aluminio kaj ĝiaj alojoj estas hodiaŭ konsiderataj unu el la plej praktikaj el metaloj pro diversaj kialoj.Ĝia malalta kosto, malpeza kaj moderna aspekto estas inter la ĉefaj kialoj de ĝia ĝeneraligita uzo.Ĝi estas nefajrera, elektre kondukta, termike kondukta, nemagneta, reflekta kaj kemie imuna.Ĝi estas populara en la konstruo, maraj kaj aviadilindustrioj pro sia facileco de fabrikado, ne-tokseco, forto (funto-por funto), kaj rezisto al la korodaj atmosferoj de industrio kaj maraj medioj.Anodizado pliigas ĉi tiun korodan reziston kaj ankaŭ permesas irizajn finaĵojn en malsamaj koloroj.Iuj alojoj estas iomete korodaj kaj do estas kovritaj per maldika tavolo de aluminio por plia protekto.
Aluminia grado | Ĉefe grado |
1000 serioj | 1050 1060 1100 1070 1200 |
2000 serio | 2024 2014 2A14 |
3000 serioj | 3003 3004 3005 3105 |
5000 serioj | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 |
6000 serioj | 6061 6063 6082 |
7000 serioj | 7075 |
Pako & Sendado
Por pli bone certigi la sekurecon de viaj varoj, profesiaj, ekologiemaj, oportunaj kaj efikaj pakservoj estos provizitaj.